Johor Darul Ta'zim
- 1° no Super Liga Malasia
Elenco - Johor Darul Ta'zim
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.78 m | 71 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.85 m | 83 kg | Indonésia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.63 m | 78 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.85 m | 87 kg | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.75 m | 76 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.83 m | 78 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.8 m | 77 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.73 m | 67 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.7 m | 72 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.68 m | 62 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.65 m | 58 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.78 m | 68 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.7 m | 66 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.85 m | 76 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | 77 kg | Gabão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Diogo11 | A | 38 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 30 | 1.78 m | 72 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 66 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.75 m | 67 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.73 m | 73 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.73 m | 67 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.7 m | 63 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade