Vitesse
- 20° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - Vitesse
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.83 m | -- | Holanda | 25 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 35 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 26 | 17 | 4 | 1 | |
D | 27 | 1.88 m | 73 kg | Holanda | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 | 17 | 4 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 37 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | 20 | 24 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | 73 kg | Holanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 31 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 | 53 | 4 | 1 | |
D | 22 | 1.78 m | 63 kg | Holanda | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.75 m | 73 kg | Holanda | 28 | 0 | 8 | 3 | 45 | 18 | 37 | 71 | 4 | 1 | |
D | 20 | 1.8 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 73 kg | Holanda | 26 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 21 | 20 | 5 | 0 | |
M | 18 | 1.73 m | 58 kg | Holanda | 23 | 6 | 3 | 2 | 32 | 12 | 27 | 28 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.68 m | -- | Geórgia | 36 | 6 | 8 | 5 | 65 | 31 | 47 | 40 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | -- | Holanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 58 kg | Holanda | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Holanda | 22 | 5 | 4 | 0 | 25 | 12 | 23 | 27 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 73 kg | Grécia | 27 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 22 | 31 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 35 | 9 | 4 | 7 | 58 | 22 | 43 | 22 | 9 | 0 | |
A | 23 | 1.91 m | 78 kg | África do Sul | 16 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Holanda | 21 | 12 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Grécia | 26 | 6 | 3 | 0 | 50 | 15 | 22 | 42 | 4 | 0 | |
A | 20 | 1.93 m | -- | Holanda | 30 | 23 | 4 | 1 | 22 | 9 | 14 | 10 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | -- | África do Sul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 68 kg | Holanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Croácia | 21 | 14 | 2 | 0 | 23 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos