FC Twente
- 6° no Campeonato Holandês
Elenco - FC Twente
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Indonésia | 26 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 38 | 18 | 6 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | Suécia | 22 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 15 | 3 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 32 | 10 | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 | 20 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.88 m | 77 kg | Bélgica | 21 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
D | 19 | 1.8 m | 73 kg | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 71 kg | Holanda | 36 | 0 | 1 | 6 | 21 | 6 | 26 | 33 | 1 | 0 | |
D | 17 | 1.88 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | -- | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 67 kg | Noruega | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 66 kg | USA | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 71 kg | Holanda | 34 | 5 | 3 | 6 | 50 | 18 | 20 | 43 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | 59 kg | Holanda | 35 | 1 | 27 | 7 | 93 | 42 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.91 m | 81 kg | Holanda | 36 | 3 | 5 | 8 | 58 | 15 | 20 | 26 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 67 kg | Marrocos | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 63 kg | Czechia | 23 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 22 | 29 | 3 | 0 | |
M | 19 | 1.6 m | -- | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 77 kg | Tunísia | 30 | 19 | 1 | 2 | 32 | 10 | 15 | 26 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Bélgica | 36 | 15 | 1 | 2 | 58 | 14 | 45 | 13 | 6 | 0 | |
M | 21 | 1.68 m | 63 kg | Turquia | 11 | 8 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 68 kg | Holanda | 25 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 68 kg | Holanda | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.85 m | 68 kg | Holanda | 28 | 10 | 7 | 1 | 38 | 21 | 47 | 25 | 4 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 77 kg | Holanda | 21 | 2 | 7 | 1 | 53 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.88 m | -- | Holanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.78 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos