De Graafschap
- 6° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - De Graafschap
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.8 m | -- | Finlândia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 8 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 25 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 73 kg | Holanda | 33 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Holanda | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | Holanda | 37 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8 | 40 | 44 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 73 kg | Cape Verde Islands | 33 | 1 | 2 | 8 | 27 | 6 | 15 | 22 | 5 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 78 kg | Holanda | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 63 kg | Holanda | 36 | 9 | 5 | 3 | 55 | 20 | 38 | 39 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 68 kg | Canadá | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 35 | 15 | 7 | 2 | 27 | 12 | 34 | 9 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 67 kg | Holanda | 32 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 60 | 44 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.91 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Holanda | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Holanda | 31 | 5 | 11 | 3 | 70 | 30 | 18 | 23 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 77 kg | Suécia | 10 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 68 kg | Marrocos | 20 | 17 | 5 | 4 | 25 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.88 m | 73 kg | Holanda | 33 | 4 | 8 | 4 | 63 | 23 | 24 | 27 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 68 kg | Iraque | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.93 m | 86 kg | Holanda | 36 | 20 | 5 | 2 | 35 | 8 | 31 | 42 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 23 | 5 | 2 | 2 | 34 | 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.7 m | 62 kg | Marrocos | 34 | 10 | 7 | 5 | 79 | 32 | 25 | 30 | 3 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 78 kg | Holanda | 13 | 2 | 3 | 0 | 24 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos