Melgar
Calendário7-4-2, 3° no Peruano
MGR
14:15
SBA
PER
VAS
3
F
0
MGR
Sulamericana
ALU
1
F
1
MGR
PER
MGR
1
F
1
AGR
PER
CAB
0
F
1
MGR
Sulamericana
CIE
1
F
2
MGR
PER
MGR
0
F
1
LAN
Sulamericana
MGR
1
F
1
CMU
PER
CHAN
1
F
1
MGR
PER
MGR
1
F
0
CAB
Sulamericana
MGR
1
F
2
GAR
PER
UNI
4
F
1
MGR
PER
LAN
3
F
0
MGR
Sulamericana
MGR
4
F
0
ADT
PER
MGR
3
F
3
VAS
Sulamericana
AFC
2
F
3
MGR
PER
T
4
F
Agr. 5 - 2
2
MGR
Lib
MGR
1
F
0
SCR
PER
MGR
0
F
1
T
Lib
MGR
1
F
Agr. 2 - 0
0
TOL
Lib
MGR
2
F
1
AAT
PER
TOL
0
F
1
MGR
Lib
CFC
0
F
1
MGR
PER
MGR
3
F
0
UTC
PER
MGR
1
F
1
GAR
PER
SHO
2
F
4
MGR
PER
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Alianza Atlético | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
8
3º
Gols pró
22
E-5º
Assistências
13
E-8º
Gols contra
14
E-4º
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Alianza Atlético | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
8
3º
Gols pró
22
E-5º
Assistências
13
E-8º
Gols contra
14
E-4º