Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Calendário9-6-2, 1° no Nacional B da Argentina
DEF
14:30
GEJ
ARG B
CHA
0
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
1
F
1
SAN
ARG B
AGR
1
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
2
F
1
NCHI
ARG B
GEJ
2
F
0
GMZ
ARG B
CNO
1
F
2
GEJ
ARG B
GEJ
1
F
0
Alte Brown
ARG B
CFE
2
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
0
F
0
MIT
ARG B
COL
0
F
1
GEJ
ARG B
SMSJ
0
Final - Pen
0
GEJ
CARG
GEJ
2
F
0
TEMP
ARG B
CADU
0
F
3
GEJ
ARG B
GEJ
0
F
1
EST
ARG B
MOR
0
F
0
GEJ
ARG B
GEJ
1
F
0
TAL
ARG B
AAE
1
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
0
F
0
DEF
ARG B
SAN
1
F
0
GEJ
ARG B
CHA
0
F
0
GEJ
ARG B
GEJ
2
F
1
EST
ARG B
TAL
0
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
0
F
2
QUI
ARG B
SAN
1
F
1
GEJ
ARG B
GEJ
1
F
0
FCO
ARG B
Classificação ARG B 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Temperley | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |
Líderes do time 2025
Nacional B da Argentina
Rankings
Nacional B da Argentina
Saldo de gols
11
1º
Gols pró
19
E-5º
Assistências
15
E-1º
Gols contra
8
E-2º
Classificação ARG B 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Temperley | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |
Líderes do time 2025
Nacional B da Argentina
Rankings
Nacional B da Argentina
Saldo de gols
11
1º
Gols pró
19
E-5º
Assistências
15
E-1º
Gols contra
8
E-2º