Everton
Calendário10-15-12, 13° no Campeonato Inglês
NEW
11:00
EVE
EPL
EVE
2
F
0
SOU
EPL
FUL
1
F
3
EVE
EPL
EVE
2
F
2
IPS
EPL
CHE
1
F
0
EVE
EPL
EVE
0
F
2
MCI
EPL
FOR
0
F
1
EVE
EPL
EVE
1
F
1
ARS
EPL
LIV
1
F
0
EVE
EPL
EVE
1
F
1
WHU
EPL
WOL
1
F
1
EVE
EPL
BRN
1
F
1
EVE
EPL
EVE
2
F
2
MUN
EPL
CRY
1
F
2
EVE
EPL
EVE
2
F
2
LIV
EPL
EVE
0
F
2
BOU
FA Cup
EVE
4
F
0
LEC
EPL
BHA
0
F
1
EVE
EPL
EVE
3
F
2
TOT
EPL
EVE
0
F
1
AVL
EPL
EVE
2
F
0
PET
FA Cup
BOU
1
F
0
EVE
EPL
EVE
0
F
2
FOR
EPL
MCI
1
F
1
EVE
EPL
EVE
0
F
0
CHE
EPL
ARS
0
F
0
EVE
EPL
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
-3
14º
Gols pró
41
17º
Assistências
28
16º
Gols contra
44
E-4º