Defensores de Belgrano
Calendário6-6-4, 9° no Nacional B da Argentina
DEF
14:00
Alte Brown
ARG B
DEF
0
F
2
GMZ
ARG B
CNO
2
F
1
DEF
ARG B
CFE
1
F
0
DEF
ARG B
DEF
1
F
0
MIT
ARG B
COL
0
F
1
DEF
ARG B
DEF
0
F
0
TEMP
ARG B
BAR
0
F
2
DEF
CARG
CADU
1
F
2
DEF
ARG B
DEF
2
F
1
EST
ARG B
MOR
1
F
0
DEF
ARG B
DEF
0
F
0
TAL
ARG B
AAE
1
F
1
DEF
ARG B
NCHI
0
F
0
DEF
ARG B
DEF
1
F
0
CHA
ARG B
SAN
0
F
3
DEF
ARG B
DEF
1
F
1
AGR
ARG B
GEJ
0
F
0
DEF
ARG B
QUI
2
F
0
DEF
ARG B
GYT
1
F
0
DEF
ARG B
DEF
0
F
0
MIT
ARG B
ALDO
0
F
1
DEF
ARG B
DEF
0
F
0
AAE
ARG B
COL
2
F
0
DEF
ARG B
DEF
3
F
0
Alte Brown
ARG B
ATL
0
F
0
DEF
ARG B
Classificação ARG B 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |
Líderes do time 2025
Nacional B da Argentina
Rankings
Nacional B da Argentina
Saldo de gols
5
E-8º
Gols pró
13
E-23º
Assistências
9
E-19º
Gols contra
8
E-2º
Classificação ARG B 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
Defensores de Belgrano | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
San Telmo | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Almirante Brown | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Defensores Unidos | 16 | 1 | 6 | 9 | -20 | 9 |
Talleres | 16 | 1 | 3 | 12 | -15 | 6 |
Líderes do time 2025
Nacional B da Argentina
Rankings
Nacional B da Argentina
Saldo de gols
5
E-8º
Gols pró
13
E-23º
Assistências
9
E-19º
Gols contra
8
E-2º