2025 Peruano, Apertura
- Marlon de Jesús - 21'
- Piero Magallanes - 64'
- Javier Sanguinetti - 71' Pen
- Josuee Herrera - 90'
- Sebastián Gonzáles Zela - 51'
- Matías Sen - 81'
- Williams Guzmán - 85'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Los Chankas | 1 - 3 | Sport Huancayo | 11 de abr, 2025 | Peruano | ||
D | Sport Huancayo | 0 - 3 | Deportivo Garcilaso | 4 de abr, 2025 | Peruano | ||
D | Universitario | 3 - 1 | Sport Huancayo | 28 de mar, 2025 | Peruano | ||
V | Sport Huancayo | 2 - 1 | ADT | 8 de mar, 2025 | Peruano | ||
E | Ayacucho FC | 1 - 1 | Sport Huancayo | 2 de mar, 2025 | Peruano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Comerciantes Unidos | 0 - 4 | Sport Boys | 13 de abr, 2025 | Peruano | ||
V | Alianza Universidad | 0 - 2 | Comerciantes Unidos | 6 de abr, 2025 | Peruano | ||
E | Comerciantes Unidos | 2 - 2 | Atlético Grau | 27 de mar, 2025 | Peruano | ||
D | Cienciano del Cusco | 3 - 2 | Comerciantes Unidos | 9 de mar, 2025 | Peruano | ||
E | Comerciantes Unidos | 1 - 1 | Los Chankas | 22 de fev, 2025 | Peruano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Huancayo | 2 - 2 | Comerciantes Unidos | 20 de ago, 2024 | Peruano | ||
Comerciantes Unidos | 3 - 2 | Sport Huancayo | 14 de mar, 2024 | Peruano | ||
Sport Huancayo | 1 - 0 | Comerciantes Unidos | 11 de set, 2018 | Peruano | ||
Comerciantes Unidos | 0 - 3 | Sport Huancayo | 26 de mai, 2018 | Peruano | ||
Comerciantes Unidos | 2 - 1 | Sport Huancayo | 30 de out, 2017 | Peruano |
Informações do jogo
Estadio Huancayo
16:30, 20 de abril, 2025
Huancayo, Peru
- Árbitros:
- Robin Segura Tuanama
Classificação Peruano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Alianza Atlético | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |