2024-25 German 2. Bundesliga
- Eric Martel - 14'
- Luca Waldschmidt - 29'
- Florian Kainz - 76'
- Mark Uth - 87'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 1. FC Nürnberg | 1 - 2 | Colônia | 9 de mai, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | Colônia | 1 - 1 | SSV Jahn Regensburg | 3 de mai, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Hannover 96 | 1 - 0 | Colônia | 27 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Colônia | 3 - 1 | Preußen Münster | 20 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | Colônia | 11 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kaiserslautern | 2 - 1 | SV Darmstadt 98 | 11 de mai, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | Karlsruher SC | 2 - 2 | Kaiserslautern | 4 de mai, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Kaiserslautern | 2 - 1 | Schalke 04 | 27 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | TSV Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern | 19 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Kaiserslautern | 1 - 2 | 1. FC Nürnberg | 12 de abr, 2025 | 2ª Divisão Alemã |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 - 1 | Colônia | 22 de dez, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
Kaiserslautern | 3 - 2 | Colônia | 31 de out, 2023 | Copa da Alemanha | ||
Kaiserslautern | 0 - 0 | Colônia | 17 de mar, 2014 | 2ª Divisão Alemã | ||
Colônia | 0 - 0 | Kaiserslautern | 20 de set, 2013 | 2ª Divisão Alemã | ||
Kaiserslautern | 3 - 0 | Colônia | 5 de abr, 2013 | 2ª Divisão Alemã |
Informações do jogo
RheinEnergieSTADION
09:30, 18 de maio, 2025
Köln, Alemanha
Attendance: 50,000
- Árbitros:
- Sören Storks
Classificação 2ª Divisão Alemã
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Colônia | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
Hamburg SV | 34 | 16 | 11 | 7 | +34 | 59 |
SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | +27 | 58 |
Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 |
1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | +1 | 53 |
Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | +3 | 48 |
Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | 38 |
Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 36 |
TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | -26 | 35 |
SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | -12 | 30 |
SSV Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | -48 | 25 |