2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Martín Ojeda - 42'
- Saba Lobjanidze - 7'
- Jamal Thiaré - 16'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Cincinnati | 1 - 3 | Orlando City SC | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 2 - 1 | Philadelphia Union | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | FC Dallas | 1 - 3 | Orlando City SC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Columbus Crew | 4 - 3 | Orlando City SC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 2 - 0 | Charlotte FC | 18 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Atlanta United FC | 2 - 1 | New York Red Bulls | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Atlanta United FC | 1 - 2 | CF Montréal | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Philadelphia Union | 1 - 1 | Atlanta United FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New York Red Bulls | 2 - 2 | Atlanta United FC | 21 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Atlanta United FC | 2 - 2 | Inter Miami CF | 18 de set, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC | 2 - 0 | Orlando City SC | 17 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 2 | Orlando City SC | 15 de jul, 2023 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 27 de mai, 2023 | Major League Soccer | ||
Orlando City SC | 0 - 1 | Atlanta United FC | 14 de set, 2022 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 1 | Orlando City SC | 17 de jul, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Inter&Co Stadium
18:00, 19 de outubro, 2024
Orlando, Florida, USA
Attendance: 25,046
- Árbitros:
- Rubiel Vazquez
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 |
FC Cincinnati | 15 | 9 | 2 | 4 | +2 | 29 |
Nashville SC | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 27 |
Columbus Crew | 15 | 7 | 6 | 2 | +7 | 27 |
New York City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
Inter Miami CF | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
Charlotte FC | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 |
New England Revolution | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
D.C. United | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 |
Toronto FC | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 |
CF Montréal | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 |