2023 Brasileiro Serie B
- Marcinho - 46'
- Bruno Leonardo - 80'
- Lucas Costa - 60'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CRB | 3 - 2 | Chapecoense | 7 de nov, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Chapecoense | 1 - 2 | Tombense | 30 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Sport | 2 - 1 | Chapecoense | 22 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Criciúma | 1 - 2 | Chapecoense | 13 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Chapecoense | 0 - 0 | ABC | 5 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Botafogo-SP | 2 - 2 | Ceará | 4 de nov, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Guarani | 0 - 1 | Botafogo-SP | 27 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Botafogo-SP | 2 - 0 | Novorizontino | 21 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Vila Nova | 3 - 1 | Botafogo-SP | 11 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Botafogo-SP | 0 - 1 | Avaí | 7 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo-SP | 1 - 2 | Chapecoense | 23 de ago, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Botafogo-SP | 3 - 0 | Chapecoense | 9 de jan, 2021 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Botafogo-SP | 6 de out, 2020 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Arena Condá
15:00, 11 de novembro, 2023
Chapecó, Brasil
Attendance: 4,415
- Árbitros:
- Jefferson Ferreira De Moraes
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 11 | 8 | 2 | 1 | +9 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
CRB | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
Vila Nova | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Athletico Paranaense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
América Mineiro | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |
Paysandu | 11 | 0 | 4 | 7 | -9 | 4 |