- Anthony Martial - 32'
- Alejandro Garnacho - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | West Ham United | 1 - 0 | Manchester United | 7 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
D | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Manchester United | 4 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
V | Manchester United | 1 - 0 | Aston Villa | 30 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
E | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Manchester United | 27 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
V | Brighton & Hove Albion | 0 - 0 | Manchester United | 23 de abr, 2023 | Copa da Inglaterra |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Aston Villa | 6 de mai, 2023 | Campeonato Inglês | ||
D | Brighton & Hove Albion | 6 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 29 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Crystal Palace | 25 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
D | Leicester City | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | 22 de abr, 2023 | Campeonato Inglês | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Brentford | 15 de abr, 2023 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Manchester United | 31 de dez, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Manchester United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers | 3 de jan, 2022 | Campeonato Inglês | ||
Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Manchester United | 29 de ago, 2021 | Campeonato Inglês | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Manchester United | 23 de mai, 2021 | Campeonato Inglês | ||
Manchester United | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 29 de dez, 2020 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Old Trafford
10:00, 13 de maio, 2023
Manchester, Inglaterra
Attendance: 73,570
- Árbitros:
- John Brooks