2021-22 UEFA Conference League Qualifying, primeira rodada
- Urho Nissila - 14'
- Jordy Monroy - 24' OG
- Aniekpeno Udo - 36'
- Henry Uzochokwu - 39'
- Lucas Rangel Nunes Goncalves - 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Noah | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 8 de jul, 2021 | UEFA Conference League Qualifying | ||
D | CFR Cluj-Napoca | 3 - 1 | KuPS Kuopio | 1 de out, 2020 | UEFA Europa League Qualifying | ||
V | KuPS Kuopio | 2 - 0 | FK Suduva | 24 de set, 2020 | UEFA Europa League Qualifying | ||
V | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Slovan Bratislava | 17 de set, 2020 | UEFA Europa League Qualifying | ||
D | Molde | 5 - 0 | KuPS Kuopio | 19 de ago, 2020 | UEFA Champions League Qualifying |
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Noah | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 8 de jul, 2021 | UEFA Conference League Qualifying | ||
D | Kairat Almaty | 4 - 1 | FC Noah | 27 de ago, 2020 | UEFA Europa League Qualifying |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 8 de jul, 2021 | UEFA Conference League Qualifying |
Informações do jogo
Vare Areena TN
12:00, 15 de julho, 2021
Kuopion, Finlândia
Attendance: 1,953