FrancoMinerva
- Platense
- #29
- Meio campista
- Altura1.78 m
- DOB31/1/2006 (19)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 4/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações