DiegoMendoza
- Alianza FC
- #23
- Defensor
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB10/1/2001 (24)
- Nascido emArgentina
- NacionalidadeColômbia
Jogos
Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 2/5 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 4/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 23/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 18/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações