SergioTejera
- Apoel Nicosia
- #8
- Meio campista
- A/P1.8 m, 73 kg
- DOB28/5/1990 (35)
- NacionalidadeEspanha
Trocar Jogador
Saiba mais Apoel
Saiba mais UEFA Conference League
Estatísticas
UEFA Conference League
Estatísticas |
---|
2024-25 Conference League |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 20/2 | x | UEFA Conference League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Qui 13/2 | em | UEFA Conference League | E | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 19/12 | x | UEFA Conference League | E | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 12/12 | em | UEFA Conference League | V | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 28/11 | em | UEFA Conference League | V | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias