TomásKrál
- Mlada Boleslav
- #14
- Defensor
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB26/10/2004 (20)
- NacionalidadeCzechia
Trocar Jogador
Saiba mais M Boleslav
Saiba mais UEFA Conference League
Estatísticas
UEFA Conference League
Estatísticas |
---|
2024-25 Conference League |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 19/12 | em | UEFA Conference League | D | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 12/12 | x | UEFA Conference League | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 28/11 | x | UEFA Conference League | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Qui 7/11 | em | UEFA Conference League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 24/10 | x | UEFA Conference League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias