EricTovo
- Deportivo Riestra
- #2
- Defensor
- Altura1.91 m
- DOB6/3/1992 (33)
- NacionalidadeArgentina
Trocar Jogador
Saiba mais Riestra
Saiba mais Liga Profissional da Argentina
Próximo jogo
2025 Liga Profissional da Argentina, Torneo Clausura
Deportivo Riestra
13/7
Lanús
Estatísticas
Liga Profissional da Argentina
Estatísticas |
---|
2025 Argentine Liga Profesional |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 21/2 | x | Liga Profissional da Argentina | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Seg 17/2 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 9/2 | x | Liga Profissional da Argentina | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 4/2 | em | Liga Profissional da Argentina | V | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 2/11 | em | PER | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias