![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Group A1 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +22 | ||
2. | HOL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +1 | ||
3. | AUT | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -11 | ||
4. | SCO | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -12 | ||
Group A2 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | FRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +12 | ||
2. | NOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | ||
3. | ISL | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
4. | SUI | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -8 | ||
Group A3 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | ESP | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | +13 | ||
2. | ENG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +10 | ||
3. | BEL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -7 | ||
4. | POR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -16 | ||
Group A4 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SWE | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +7 | ||
2. | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +4 | ||
3. | DIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -5 | ||
4. | WAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | ||
Group B1 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | POL | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +14 | ||
2. | NIR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -4 | ||
3. | BIH | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | ||
4. | ROU | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
Group B2 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SVN | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | +10 | ||
2. | IRL | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | +4 | ||
3. | TUR | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -4 | ||
4. | GRE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | ||
Group B3 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SRB | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +6 | ||
2. | FIN | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +6 | ||
3. | HUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | ||
4. | BLR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -8 | ||
Group B4 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | UCR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +2 | ||
2. | CZE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +13 | ||
3. | ALB | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
4. | CRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | ||
Group C1 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SVK | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +26 | ||
2. | FRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +4 | ||
3. | MDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
4. | GIB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | ||
Group C2 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | MLT | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +3 | ||
2. | CYP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +1 | ||
3. | GEO | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | ||
4. | AND | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Group C3 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | LUX | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +14 | ||
2. | KAZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +5 | ||
3. | ARM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | +2 | ||
4. | LIE | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -21 | ||
Group C4 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | MNE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | +3 | ||
2. | AZE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3 | ||
3. | LTU | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Group C5 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | +7 | ||
2. | EST | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | ||
3. | BUL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
Group C6 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | LVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | +2 | ||
2. | KOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | +6 | ||
3. | MKD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -8 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |