![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
2et73 |
Campeonato Português 243u59 |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2024-2025 Portuguese Liga | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | +61 | ||
2. | BEN | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | +56 | ||
3. | POR | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | +35 | ||
4. | BRAG | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | +25 | ||
5. | SCL | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | +4 | ||
6. | GUI | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | +10 | ||
7. | FAM | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | +5 | ||
8. | EST | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | -5 | ||
9. | CAS | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | -5 | ||
10. | MOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | -8 | ||
11. | RIO | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | -16 | ||
12. | ARO | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | -14 | ||
13. | GVFC | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | -13 | ||
14. | CDN | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | -18 | ||
15. | EST | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | -26 | ||
16. | AVS | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | -35 | ||
17. | SCF | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | -21 | ||
18. | BOA | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | -35 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |