Spanish LALIGA - Classificação 2024-25
Spanish LALIGA
2024/2025 |
---|
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | +60 | 85 |
37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | +38 | 81 |
37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | +34 | 73 |
37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | +28 | 70 |
37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | +18 | 67 |
37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | +7 | 59 |
37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | +1 | 52 |
37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 51 |
37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | 51 |
37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 47 |
37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | -9 | 46 |
37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 | 45 |
37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | 42 |
37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | 41 |
37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 |
37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 |
37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | -13 | 39 |
37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | -20 | 37 |
37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | -19 | 32 |
37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | -61 | 16 |
Posições 1, 2, 3, 4, 5: Champions League
Posições 6, 7: Liga Europa
Posição 8: Conference League qualifying
Posições 18, 19, 20: Rebaixamento
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos