![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
2et73 |
CONMEBOL Libertadores 3d413b |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 CONMEBOL Libertadores - Group A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UCH | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +3 | ||
2. | EST | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | +4 | ||
3. | BOT | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | +2 | ||
4. | CAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -9 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | RIV | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +6 | ||
2. | UNI | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
3. | IDV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | ||
4. | BAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CTR | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +3 | ||
2. | FLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +2 | ||
3. | LDU | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +1 | ||
4. | DTC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group D | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SAO | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +5 | ||
2. | LIB | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +1 | ||
3. | TALL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | ||
4. | ALM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group E | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | RAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +10 | ||
2. | FOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +4 | ||
3. | BUC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -3 | ||
4. | COL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -11 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group F | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | NAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | +2 | ||
2. | INT | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +3 | ||
3. | BAH | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 | ||
4. | NAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group G | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | PAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | +7 | ||
2. | T | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
3. | SCR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
4. | BOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group H | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | VEL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +7 | ||
2. | PEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +5 | ||
3. | SABB | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6 | ||
4. | OLI | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |