![]() |
Futebol Americano ![]() |
2et73 |
SV 07 Elversberg q5d4q |
|||
Resultados | news | |||
2024-2025 German 2. Bundesliga | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOE | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | +15 | ||
2. | HSV | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | +34 | ||
3. | ELV | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | +27 | ||
4. | PAD | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | +10 | ||
5. | FCM | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | +12 | ||
6. | FDD | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | +5 | ||
7. | KSL | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | +1 | ||
8. | KSC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | +2 | ||
9. | H96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | +5 | ||
10. | FCN | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | +3 | ||
11. | BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | -2 | ||
12. | SVD | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | +1 | ||
13. | FUR | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | -14 | ||
14. | S04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | -10 | ||
15. | PRM | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | -3 | ||
16. | EBS | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | -26 | ||
17. | ULM | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | -12 | ||
18. | REG | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | -48 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |