PhiladelphiaPhillies
- 36-21
- 1° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - Philadelphia Phillies - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Trea Turner SS |
Nick Castellanos RF |
Alec Bohm 3B |
Kyle Schwarber LF |
Bryce Harper 1B |
Bryson Stott 2B |
J.T. Realmuto C |
Max Kepler LF |
Johan Rojas CF |
Brandon Marsh CF |
Edmundo Sosa 2B |
Rafael Marchan C |
Weston Wilson LF |
Cal Stevenson CF |
Kody Clemens 2B * |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 226 | 38 | 68 | 9 | 2 | 5 | 25 | 96 | 18 | 44 | 14 | .301 | .359 | .425 | .784 | 1.4 |
57 | 219 | 26 | 63 | 14 | 0 | 5 | 30 | 92 | 13 | 43 | 2 | .288 | .328 | .420 | .748 | 0.2 |
54 | 211 | 23 | 56 | 8 | 1 | 4 | 20 | 78 | 9 | 36 | 1 | .265 | .302 | .370 | .672 | -0.2 |
57 | 206 | 43 | 53 | 7 | 1 | 19 | 42 | 119 | 43 | 59 | 4 | .257 | .395 | .578 | .973 | 2.3 |
54 | 202 | 30 | 54 | 13 | 0 | 8 | 33 | 91 | 33 | 42 | 8 | .267 | .375 | .450 | .825 | 1.6 |
51 | 193 | 27 | 50 | 6 | 2 | 4 | 24 | 72 | 18 | 39 | 11 | .259 | .324 | .373 | .697 | 0.7 |
47 | 178 | 18 | 40 | 8 | 1 | 5 | 21 | 65 | 18 | 50 | 4 | .225 | .296 | .365 | .661 | 0.4 |
51 | 171 | 22 | 38 | 12 | 0 | 6 | 19 | 68 | 20 | 40 | 0 | .222 | .313 | .398 | .710 | 0.3 |
41 | 96 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 12 | 30 | 8 | 29 | 7 | .240 | .292 | .313 | .605 | 0.3 |
38 | 95 | 12 | 20 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28 | 15 | 31 | 2 | .211 | .315 | .295 | .610 | -0.7 |
29 | 77 | 10 | 24 | 5 | 0 | 1 | 13 | 32 | 5 | 19 | 0 | .312 | .357 | .416 | .773 | 0.5 |
13 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | .152 | .317 | .242 | .559 | 0.2 |
14 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | .200 | .333 | .320 | .653 | 0.0 |
5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.0 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | -0.1 |
57 | 1946 | 272 | 501 | 89 | 8 | 61 | 258 | 789 | 213 | 450 | 53 | .257 | .335 | .405 | .740 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Trea Turner SS |
Nick Castellanos RF |
Alec Bohm 3B |
Kyle Schwarber LF |
Bryce Harper 1B |
Bryson Stott 2B |
J.T. Realmuto C |
Max Kepler LF |
Johan Rojas CF |
Brandon Marsh CF |
Edmundo Sosa 2B |
Rafael Marchan C |
Weston Wilson LF |
Cal Stevenson CF |
Kody Clemens 2B * |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 226 | 35.4 | 5.7 | .073 | 0.41 | .124 | .243 | 3.86 | 16 | 248 | 45.2 | .301 | .359 | .425 | .784 |
57 | 219 | 30.4 | 5.0 | .055 | 0.30 | .132 | .201 | 3.68 | 19 | 238 | 43.8 | .288 | .328 | .420 | .748 |
54 | 211 | 21.7 | 3.6 | .040 | 0.25 | .104 | .152 | 3.56 | 13 | 225 | 52.8 | .265 | .302 | .370 | .672 |
57 | 206 | 48.3 | 8.4 | .170 | 0.73 | .320 | .544 | 4.33 | 27 | 253 | 10.8 | .257 | .395 | .578 | .973 |
54 | 202 | 37.7 | 6.7 | .138 | 0.79 | .183 | .386 | 3.71 | 21 | 240 | 25.3 | .267 | .375 | .450 | .825 |
51 | 193 | 26.6 | 4.9 | .084 | 0.46 | .114 | .259 | 4.53 | 12 | 214 | 48.3 | .259 | .324 | .373 | .697 |
47 | 178 | 16.8 | 3.0 | .092 | 0.36 | .140 | .258 | 4.01 | 14 | 196 | 35.6 | .225 | .296 | .365 | .661 |
51 | 171 | 21.8 | 4.3 | .103 | 0.50 | .175 | .292 | 3.84 | 18 | 195 | 28.5 | .222 | .313 | .398 | .710 |
41 | 96 | 9.7 | 3.3 | .074 | 0.28 | .073 | .208 | 3.64 | 4 | 108 | 96.0 | .240 | .292 | .313 | .605 |
38 | 95 | 9.8 | 3.3 | .134 | 0.48 | .084 | .253 | 4.00 | 6 | 112 | 95.0 | .211 | .315 | .295 | .610 |
29 | 77 | 11.5 | 5.6 | .059 | 0.26 | .104 | .169 | 3.73 | 6 | 85 | 77.0 | .312 | .357 | .416 | .773 |
13 | 33 | 2.9 | 2.7 | .171 | 1.00 | .091 | .303 | 3.90 | 1 | 41 | 33.0 | .152 | .317 | .242 | .559 |
14 | 25 | 2.7 | 3.5 | .167 | 0.56 | .120 | .320 | 4.37 | 1 | 30 | 25.0 | .200 | .333 | .320 | .653 |
5 | 8 | 0.4 | 2.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.13 | 0 | 8 | 0.0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7 | 6 | -0.3 | -1.3 | .143 | 0.00 | .000 | .167 | 4.14 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
57 | 1946 | 274.8 | 4.9 | .097 | 0.47 | .148 | .279 | 3.92 | 158 | 2200 | 31.9 | .257 | .335 | .405 | .740 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Kody Clemens (23 J MIN)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo