MiamiMarlins
- 19-29
- 5° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - Miami Marlins - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Xavier Edwards SS |
Kyle Stowers RF |
Eric Wagaman 1B |
Otto Lopez 2B |
Matt Mervis 1B |
Jesus Sanchez RF |
Javier Sanoja 2B |
Connor Norby 3B |
Agustin Ramirez C |
Liam Hicks C |
Dane Myers CF |
Graham Pauley 3B |
Griffin Conine LF |
Derek Hill CF |
Nick Fortes C |
Ronny Simon LF |
Jonah Bride 3B * |
Rob Brantly C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 171 | 18 | 45 | 3 | 1 | 0 | 11 | 50 | 19 | 34 | 11 | .263 | .337 | .292 | .629 | -0.1 |
46 | 162 | 23 | 50 | 6 | 2 | 10 | 30 | 90 | 17 | 53 | 2 | .309 | .380 | .556 | .936 | 1.1 |
44 | 161 | 19 | 39 | 10 | 1 | 3 | 12 | 60 | 12 | 32 | 1 | .242 | .293 | .373 | .666 | -0.3 |
33 | 120 | 16 | 27 | 5 | 0 | 3 | 15 | 41 | 11 | 18 | 3 | .225 | .290 | .342 | .632 | 0.6 |
38 | 110 | 14 | 20 | 3 | 0 | 7 | 14 | 44 | 11 | 46 | 0 | .182 | .266 | .400 | .666 | -0.6 |
30 | 106 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 12 | 35 | 15 | 25 | 5 | .236 | .333 | .330 | .664 | -0.3 |
34 | 103 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 11 | 33 | 6 | 18 | 3 | .243 | .282 | .320 | .602 | 0.3 |
29 | 102 | 15 | 27 | 7 | 1 | 2 | 10 | 42 | 4 | 32 | 4 | .265 | .306 | .412 | .717 | 0.3 |
25 | 94 | 12 | 23 | 10 | 0 | 6 | 12 | 51 | 9 | 19 | 1 | .245 | .311 | .543 | .853 | 0.3 |
29 | 83 | 10 | 23 | 4 | 1 | 4 | 21 | 41 | 7 | 11 | 0 | .277 | .344 | .494 | .838 | 0.7 |
29 | 83 | 12 | 28 | 3 | 0 | 3 | 14 | 40 | 5 | 21 | 7 | .337 | .375 | .482 | .857 | 1.2 |
26 | 79 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 21 | 0 | .203 | .256 | .278 | .534 | -0.5 |
20 | 64 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 28 | 7 | 19 | 0 | .281 | .352 | .438 | .790 | 0.2 |
20 | 64 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 22 | 5 | 26 | 5 | .203 | .271 | .344 | .615 | 0.7 |
17 | 43 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 | .209 | .244 | .372 | .617 | 0.0 |
16 | 41 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | .195 | .277 | .244 | .520 | -0.7 |
12 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0.5 |
3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | 0.0 |
48 | 1633 | 197 | 403 | 78 | 8 | 45 | 189 | 632 | 145 | 404 | 42 | .247 | .311 | .387 | .698 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Xavier Edwards SS |
Kyle Stowers RF |
Eric Wagaman 1B |
Otto Lopez 2B |
Matt Mervis 1B |
Jesus Sanchez RF |
Javier Sanoja 2B |
Connor Norby 3B |
Agustin Ramirez C |
Liam Hicks C |
Dane Myers CF |
Graham Pauley 3B |
Griffin Conine LF |
Derek Hill CF |
Nick Fortes C |
Ronny Simon LF |
Jonah Bride 3B * |
Rob Brantly C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 171 | 19.9 | 4.0 | .098 | 0.56 | .029 | .181 | 3.64 | 4 | 194 | 0.0 | .263 | .337 | .292 | .629 |
46 | 162 | 33.1 | 7.5 | .092 | 0.32 | .247 | .358 | 3.76 | 18 | 185 | 16.2 | .309 | .380 | .556 | .936 |
44 | 161 | 16.3 | 3.4 | .069 | 0.38 | .130 | .205 | 3.67 | 14 | 174 | 53.7 | .242 | .293 | .373 | .666 |
33 | 120 | 11.2 | 3.1 | .084 | 0.61 | .117 | .217 | 3.51 | 8 | 131 | 40.0 | .225 | .290 | .342 | .632 |
38 | 110 | 12.0 | 3.5 | .089 | 0.24 | .218 | .318 | 3.98 | 10 | 124 | 15.7 | .182 | .266 | .400 | .666 |
30 | 106 | 13.4 | 4.3 | .122 | 0.60 | .094 | .283 | 3.97 | 5 | 123 | 53.0 | .236 | .333 | .330 | .664 |
34 | 103 | 9.1 | 3.0 | .054 | 0.33 | .078 | .136 | 3.71 | 6 | 111 | 103.0 | .243 | .282 | .320 | .602 |
29 | 102 | 12.6 | 4.4 | .037 | 0.13 | .147 | .216 | 3.51 | 10 | 108 | 51.0 | .265 | .306 | .412 | .717 |
25 | 94 | 14.9 | 5.4 | .087 | 0.47 | .298 | .394 | 3.53 | 16 | 103 | 15.7 | .245 | .311 | .543 | .853 |
29 | 83 | 14.3 | 6.1 | .074 | 0.64 | .217 | .301 | 3.52 | 9 | 95 | 20.8 | .277 | .344 | .494 | .838 |
29 | 83 | 14.6 | 6.7 | .057 | 0.24 | .145 | .265 | 3.78 | 6 | 88 | 27.7 | .337 | .375 | .482 | .857 |
26 | 79 | 5.3 | 2.2 | .069 | 0.29 | .076 | .152 | 3.66 | 6 | 87 | 0.0 | .203 | .256 | .278 | .534 |
20 | 64 | 9.8 | 5.6 | .099 | 0.37 | .156 | .250 | 3.94 | 8 | 71 | 64.0 | .281 | .352 | .438 | .790 |
20 | 64 | 7.1 | 3.6 | .069 | 0.19 | .141 | .297 | 4.15 | 5 | 72 | 32.0 | .203 | .271 | .344 | .615 |
17 | 43 | 3.6 | 2.7 | .022 | 0.14 | .163 | .186 | 3.24 | 4 | 46 | 43.0 | .209 | .244 | .372 | .617 |
16 | 41 | 2.7 | 2.1 | .106 | 0.83 | .049 | .171 | 3.89 | 2 | 47 | 0.0 | .195 | .277 | .244 | .520 |
12 | 40 | -0.1 | -0.1 | .111 | 0.33 | .000 | .125 | 4.67 | 0 | 45 | 0.0 | .100 | .200 | .100 | .300 |
3 | 7 | 1.2 | 8.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.71 | 0 | 7 | 0.0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
48 | 1633 | 200.8 | 4.2 | .080 | 0.36 | .140 | .245 | 3.73 | 131 | 1811 | 36.3 | .247 | .311 | .387 | .698 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Jonah Bride (17 J MIN)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo