AtlantaBraves
- 25-29
- 3° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - Atlanta Braves - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Austin Riley 3B |
Ozzie Albies 2B |
Michael Harris II CF |
Matt Olson 1B |
Marcell Ozuna DH |
Nick Allen SS |
Alex Verdugo LF |
Eli White RF |
Sean Murphy C |
Drake Baldwin C |
Jarred Kelenic RF |
Bryan De La Cruz OF |
Stuart Fairchild RF |
Orlando Arcia SS * |
Ronald Acuna Jr. RF |
Jurickson Profar LF |
Chadwick Tromp C * |
Eddie Rosario OF * |
Luke Williams SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 217 | 26 | 59 | 9 | 0 | 8 | 28 | 92 | 15 | 66 | 2 | .272 | .328 | .424 | .752 | 1.1 |
53 | 208 | 27 | 50 | 8 | 0 | 5 | 19 | 73 | 18 | 35 | 5 | .240 | .303 | .351 | .654 | 0.5 |
53 | 202 | 12 | 45 | 9 | 2 | 3 | 31 | 67 | 10 | 39 | 9 | .223 | .255 | .332 | .586 | 0.2 |
53 | 197 | 30 | 46 | 9 | 0 | 12 | 29 | 91 | 30 | 56 | 0 | .234 | .335 | .462 | .797 | 2.1 |
50 | 172 | 24 | 48 | 6 | 0 | 9 | 24 | 81 | 44 | 49 | 0 | .279 | .425 | .471 | .896 | 1.6 |
46 | 138 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38 | 12 | 33 | 6 | .246 | .312 | .275 | .587 | 0.8 |
31 | 122 | 17 | 33 | 8 | 0 | 0 | 10 | 41 | 9 | 14 | 1 | .270 | .331 | .336 | .667 | 0.3 |
43 | 121 | 22 | 32 | 7 | 3 | 2 | 13 | 51 | 7 | 30 | 5 | .264 | .310 | .421 | .732 | 0.4 |
33 | 111 | 13 | 24 | 4 | 0 | 8 | 18 | 52 | 11 | 41 | 0 | .216 | .315 | .468 | .783 | 1.2 |
33 | 98 | 10 | 33 | 4 | 0 | 5 | 15 | 52 | 7 | 15 | 0 | .337 | .381 | .531 | .912 | 1.2 |
23 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 23 | 0 | .167 | .231 | .300 | .531 | -0.6 |
16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 1 | .191 | .240 | .213 | .453 | -0.3 |
20 | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | .156 | .206 | .250 | .456 | 0.0 |
14 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | .194 | .219 | .226 | .445 | -0.1 |
4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 0 | .313 | .389 | .750 | 1.139 | 0.2 |
4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | -0.3 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0.0 |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
53 | 1797 | 216 | 442 | 74 | 6 | 56 | 207 | 696 | 178 | 450 | 33 | .246 | .318 | .387 | .705 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Austin Riley 3B |
Ozzie Albies 2B |
Michael Harris II CF |
Matt Olson 1B |
Marcell Ozuna DH |
Nick Allen SS |
Alex Verdugo LF |
Eli White RF |
Sean Murphy C |
Drake Baldwin C |
Jarred Kelenic RF |
Bryan De La Cruz OF |
Stuart Fairchild RF |
Orlando Arcia SS * |
Ronald Acuna Jr. RF |
Jurickson Profar LF |
Chadwick Tromp C * |
Eddie Rosario OF * |
Luke Williams SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 217 | 29.0 | 4.8 | .064 | 0.23 | .152 | .226 | 4.07 | 17 | 235 | 27.1 | .272 | .328 | .424 | .752 |
53 | 208 | 24.0 | 4.1 | .079 | 0.51 | .111 | .221 | 3.57 | 13 | 228 | 41.6 | .240 | .303 | .351 | .654 |
53 | 202 | 17.8 | 2.9 | .046 | 0.26 | .109 | .193 | 3.44 | 14 | 218 | 67.3 | .223 | .255 | .332 | .586 |
53 | 197 | 29.5 | 5.0 | .130 | 0.54 | .228 | .381 | 4.47 | 21 | 230 | 16.4 | .234 | .335 | .462 | .797 |
50 | 172 | 36.9 | 7.7 | .201 | 0.90 | .192 | .448 | 4.45 | 15 | 219 | 19.1 | .279 | .425 | .471 | .896 |
46 | 138 | 11.5 | 2.7 | .076 | 0.36 | .029 | .130 | 3.88 | 4 | 157 | 0.0 | .246 | .312 | .275 | .587 |
31 | 122 | 14.7 | 4.5 | .068 | 0.64 | .066 | .148 | 4.06 | 8 | 133 | 0.0 | .270 | .331 | .336 | .667 |
43 | 121 | 16.4 | 4.8 | .054 | 0.23 | .157 | .248 | 3.68 | 12 | 130 | 60.5 | .264 | .310 | .421 | .732 |
33 | 111 | 16.4 | 5.0 | .087 | 0.27 | .252 | .351 | 4.14 | 12 | 127 | 13.9 | .216 | .315 | .468 | .783 |
33 | 98 | 18.2 | 7.2 | .067 | 0.47 | .194 | .265 | 3.97 | 9 | 105 | 19.6 | .337 | .381 | .531 | .912 |
23 | 60 | 3.2 | 1.7 | .077 | 0.22 | .133 | .200 | 3.97 | 4 | 65 | 30.0 | .167 | .231 | .300 | .531 |
16 | 47 | 1.8 | 1.3 | .060 | 0.17 | .021 | .106 | 3.58 | 1 | 50 | 0.0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
20 | 32 | 1.0 | 0.9 | .059 | 0.22 | .094 | .219 | 3.38 | 2 | 34 | 0.0 | .156 | .206 | .250 | .456 |
14 | 31 | 1.2 | 1.3 | .031 | 0.13 | .032 | .065 | 3.50 | 1 | 32 | 0.0 | .194 | .219 | .226 | .445 |
4 | 16 | 4.3 | 10.7 | .111 | 0.29 | .438 | .563 | 4.50 | 3 | 18 | 8.0 | .313 | .389 | .750 | 1.139 |
4 | 15 | 0.7 | 1.5 | .063 | 0.33 | .000 | .067 | 5.63 | 0 | 16 | 0.0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
2 | 5 | -0.5 | -2.5 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 4.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
3 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 1 | 0.2 | 6.5 | .000 | 0.00 | .000 | 2.000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
53 | 1797 | 225.4 | 4.3 | .089 | 0.40 | .141 | .254 | 3.97 | 136 | 2008 | 32.1 | .246 | .318 | .387 | .705 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Orlando Arcia (1 J COL); Chadwick Tromp (2 J BAL); Eddie Rosario (2 J LAD)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo