Kansas CityRoyals
- 29-27
- 4° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Kansas City Royals - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Bobby Witt Jr. SS |
Vinnie Pasquantino 1B |
Salvador Perez C |
Maikel Garcia 3B |
Jonathan India 3B |
Michael Massey 2B |
Drew Waters LF |
Kyle Isbel CF |
Freddy Fermin C |
Hunter Renfroe RF |
Cavan Biggio 2B |
Mark Canha LF |
MJ Melendez LF |
Luke Maile C |
Nick Loftin 2B |
John Rave CF |
Tyler Tolbert 2B |
Dairon Blanco LF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 218 | 29 | 63 | 20 | 3 | 5 | 28 | 104 | 20 | 44 | 20 | .289 | .351 | .477 | .828 | 2.6 |
55 | 216 | 21 | 55 | 6 | 1 | 8 | 30 | 87 | 12 | 41 | 0 | .255 | .302 | .403 | .705 | 0.7 |
52 | 203 | 11 | 46 | 14 | 0 | 4 | 26 | 72 | 9 | 48 | 0 | .227 | .265 | .355 | .620 | -1.0 |
55 | 198 | 21 | 61 | 14 | 1 | 5 | 25 | 92 | 20 | 36 | 10 | .308 | .371 | .465 | .836 | 1.6 |
49 | 185 | 19 | 43 | 10 | 0 | 1 | 13 | 56 | 24 | 31 | 0 | .232 | .329 | .303 | .631 | -0.7 |
51 | 184 | 10 | 39 | 5 | 0 | 2 | 14 | 50 | 4 | 29 | 1 | .212 | .228 | .272 | .500 | -0.9 |
40 | 132 | 17 | 37 | 6 | 3 | 1 | 9 | 52 | 5 | 36 | 4 | .280 | .317 | .394 | .710 | 0.4 |
49 | 130 | 14 | 35 | 4 | 3 | 3 | 15 | 54 | 2 | 27 | 1 | .269 | .274 | .415 | .689 | 0.8 |
33 | 100 | 10 | 24 | 3 | 0 | 1 | 7 | 30 | 5 | 19 | 0 | .240 | .283 | .300 | .583 | 0.3 |
35 | 99 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 24 | 8 | 21 | 0 | .182 | .241 | .242 | .483 | -1.5 |
37 | 69 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 | 21 | 1 | .174 | .296 | .246 | .543 | -0.2 |
28 | 68 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 14 | 0 | .279 | .351 | .309 | .659 | -0.4 |
16 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 0 | .085 | .173 | .170 | .343 | -0.4 |
3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | .375 | .500 | .750 | 1.250 | 0.2 |
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .333 | .476 | -0.1 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0.0 |
13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.1 |
56 | 1877 | 185 | 461 | 95 | 11 | 33 | 182 | 677 | 132 | 393 | 46 | .246 | .300 | .361 | .660 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Bobby Witt Jr. SS |
Vinnie Pasquantino 1B |
Salvador Perez C |
Maikel Garcia 3B |
Jonathan India 3B |
Michael Massey 2B |
Drew Waters LF |
Kyle Isbel CF |
Freddy Fermin C |
Hunter Renfroe RF |
Cavan Biggio 2B |
Mark Canha LF |
MJ Melendez LF |
Luke Maile C |
Nick Loftin 2B |
John Rave CF |
Tyler Tolbert 2B |
Dairon Blanco LF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 218 | 39.6 | 6.5 | .082 | 0.45 | .188 | .349 | 3.62 | 28 | 245 | 43.6 | .289 | .351 | .477 | .828 |
55 | 216 | 26.5 | 4.4 | .052 | 0.29 | .148 | .204 | 3.60 | 15 | 232 | 27.0 | .255 | .302 | .403 | .705 |
52 | 203 | 16.8 | 2.7 | .042 | 0.19 | .128 | .172 | 3.53 | 18 | 216 | 50.8 | .227 | .265 | .355 | .620 |
55 | 198 | 34.2 | 6.2 | .090 | 0.56 | .157 | .273 | 3.78 | 20 | 222 | 39.6 | .308 | .371 | .465 | .836 |
49 | 185 | 19.6 | 3.6 | .113 | 0.77 | .070 | .189 | 4.27 | 11 | 213 | 185.0 | .232 | .329 | .303 | .631 |
51 | 184 | 9.9 | 1.7 | .021 | 0.14 | .060 | .087 | 3.62 | 7 | 194 | 92.0 | .212 | .228 | .272 | .500 |
40 | 132 | 16.7 | 4.6 | .036 | 0.14 | .114 | .174 | 3.52 | 10 | 139 | 132.0 | .280 | .317 | .394 | .710 |
49 | 130 | 14.5 | 3.7 | .014 | 0.07 | .146 | .162 | 3.46 | 10 | 140 | 43.3 | .269 | .274 | .415 | .689 |
33 | 100 | 8.3 | 2.9 | .047 | 0.26 | .060 | .110 | 3.96 | 4 | 107 | 100.0 | .240 | .283 | .300 | .583 |
35 | 99 | 4.0 | 1.3 | .074 | 0.38 | .061 | .141 | 3.62 | 6 | 108 | 0.0 | .182 | .241 | .242 | .483 |
37 | 69 | 6.0 | 2.8 | .133 | 0.52 | .072 | .246 | 4.11 | 3 | 83 | 69.0 | .174 | .296 | .246 | .543 |
28 | 68 | 7.7 | 4.0 | .078 | 0.43 | .029 | .103 | 4.03 | 2 | 77 | 0.0 | .279 | .351 | .309 | .659 |
16 | 47 | 0.3 | 0.2 | .058 | 0.15 | .085 | .149 | 4.35 | 2 | 52 | 47.0 | .085 | .173 | .170 | .343 |
3 | 8 | 2.8 | 14.9 | .200 | 2.00 | .375 | .625 | 4.30 | 1 | 10 | 8.0 | .375 | .500 | .750 | 1.250 |
2 | 6 | 0.3 | 1.6 | .000 | 0.00 | .167 | .167 | 2.57 | 1 | 7 | 0.0 | .167 | .143 | .333 | .476 |
2 | 6 | -0.3 | -1.0 | .125 | 0.50 | .000 | .167 | 4.38 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
13 | 5 | 0.5 | 2.7 | .000 | 0.00 | .000 | 1.200 | 4.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 3 | 0.3 | 1.7 | .000 | 0.00 | .333 | .667 | 4.25 | 1 | 4 | 0.0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
56 | 1877 | 207.2 | 3.8 | .064 | 0.34 | .115 | .200 | 3.75 | 139 | 2062 | 56.9 | .246 | .300 | .361 | .660 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo