Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 7 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 32,761
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alan Porter
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - Alex Mackay
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Friedl rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 1 | 0 | ||
1º | Lux eliminador por bola rasteira em queimada dupla, McLain anotou, De La Cruz out na terceira base. | 2 | 0 | ||
3º | Friedl rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 3 | 0 | ||
4º | Stephenson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lux anotou. | 4 | 0 | ||
5° | Baldwin rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 4 | 1 | ||
6° | Olson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Riley anotou, Ozuna para a terceira. | 4 | 2 | ||
6° | Albies fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ozuna anotou. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |